Mindestdatenmodell für „Andere CSV“
Die Datei sollte tabellarisch aufgebaut sein, typischerweise mit einer Zeile pro Bestellposition. Spaltennamen sind frei; in der App werden sie einmalig zugeordnet.
| Information | Anforderung |
|---|---|
| Bestell-ID | Pflicht |
| relevantes Ereignisdatum | Pflicht; Bedeutung wird bestätigt |
| Produkt/SKU oder Produktname | Pflicht |
| Menge | Pflicht |
| Zielland | Spalte oder bestätigter Standardwert |
| Status | empfohlen; sonst Bestätigung eines nur abgeschlossene Vorgänge enthaltenden Exports |
Käufername, E-Mail, Straße und Telefonnummer werden nicht benötigt.